更新时间:2024-07-31
一、产品说明:PGM-7340VOC检测仪是一款当今市场上灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控
一、产品说明:
PGM-7340 VOC检测仪是一款当今市场上灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE新的第三代光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。 可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。
二、产品特点:
1、第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽。分辨率高,检测误差小
2、可达到1个ppb的分辨率,2秒钟给出现场实时检测数据
3、传感器和紫外灯自动清洁,保持灯的能量在一个稳定状态,减少维护成本
4、内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
5、内置强力采样泵
6、可外接长达30米采样管路,检测数据一样准确无误
7、内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证测量的准确性
8、大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
9、自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
10、防护等级高,防尘,可直接用水清洗
11、可检测数千种气体,光谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择
三、技术参数:
检测气体 | 量程 | 分辨率 | 响应时间 (T90) |
VOC | 0-10000ppm | 0.001ppm(1ppb) | 2s |
传感器类型 | 紫外灯的光离子化检测器,标准10.6eV或选配9.8eV or 11.7eV | ||
校正系数 | 内置超过220种VOC气体 | ||
采样方式 | 泵吸式 | ||
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | ||
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),防尘,可水淋 | ||
安全级别 | UL/cUL认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX认证:EX II 2G EEx ia IIC T4 IECEx认证: Ex ia IIC T4 | ||
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC | ||
温度 | -20°Cto 50°C | ||
湿度 | 0% - 95%RH﹝无冷凝﹞ | ||
显示屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 | ||
显示语言 | 中文/英语+符号 | ||
显示内容 | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 | ||
操作模式 | 卫检模式(数值显示),或调查模式(图形显示) | ||
按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 | ||
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器,红色LED | ||
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 | ||
报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 | ||
报警点模式 | 锁定或自动重复 | ||
数据存储 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 | ||
采样间隔 | 1-3600秒可调 | ||
数据通讯 | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块实现无线数据传输 | ||
标定方式 | 两点/三点式零点/扩展标定 | ||
标定存储 | 可存储8次标定数据,包括标气类型、报警值设定、及标气参数等 | ||
泵方式 | 内置 | ||
采样泵流速 | 450cc/min~550cc/min | ||
电池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 | ||
运行时间 | :可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) | ||
充电时间 | 8小时 | ||
尺寸 | 255×76×64mm | ||
重量 | 738g(含锂电池) |
四、标准配置:
1、PGM-7340主机(含传感器及UV灯,锂电池)
2、充电器/PC通讯适配器
3、交流适配器
4、碱性电池适配器
5、橡胶保护套
6、进气采样杆、进气管及水阱过滤器
7、数据电缆
8、VOC调零管10支
9、PID清洁包
10、工具包
11、使用说明书资料及软件光盘
12、便携软包